Гусеничный экскаватор UMG E220C
Наименование технических показателей | Ед. измерения | E220C | |||
Ширина гусеничного полотна | мм | 600 | 800 | 1000 | |
Эксплуатационная масса (рукоять 2530 / 3000 / 3600 мм.) | т | 21 21,2 21,4 | 21,5 21,7 21,9 | 22 22,2 22,4 | |
Двигатель: | Cummins-KAMA QSB 4.5 | ||||
Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 120 (163) | |||
Номинальная частота вращения | об/мин | 2200 | |||
Электрическая система: | |||||
Напряжение | В | 24 | |||
Аккумуляторные батареи | В | 2 x 12 | |||
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 100 | |||
Генератор переменного тока | В | 24 | |||
А | 70 | ||||
Стартер | В | 24 | |||
кВт | 6 | ||||
Тип рабочего оборудования | Моноблок | ||||
Гусеничная тележка: | |||||
Дорожный просвет | мм | 520 | |||
Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 1,7 | |||
Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 3,4 | |||
Возможность установки нижнего защитного кожуха | имеется | ||||
Привод хода | Bosch Rexroth | ||||
Звёздочка, механизм натяжения, опорные и поддерживающие катки | ITR, ITM (Италия) | ||||
Ширина гусеничного полотна | мм | 600 | 800 | 1000 | |
Удельное давление на грунт | кг/см.кв. | 0,49 | 0,37 | 0,31 | |
Базовая комплектация | Ограничители гусеничного полотна | ||||
Удлинители ступеней | |||||
Поворотная платформа: | |||||
Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 7 | |||
Радиус поворота | мм | 2100 | |||
Рабочий цикл | сек | 13,5 | |||
Гидравлика: | Bosch Rexroth | ||||
Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth | ||||
Количество совмещений операций в цикле | Все | ||||
Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 300+22 | |||
Максимальное рабочее давление | бар | 320 | |||
Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя | имеется | ||||
Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 230 | |||
Характеристики: | |||||
Длина рукояти | мм | 2530 (базовая комплектация) | 3000 | 3600 | |
Емкость ковша | м3 | 1,25 | 1 | 0,65/0,8/1,0* | |
Максимальная глубина копания | мм | 6075 | 6545 | 7110 | |
Максимальный радиус копания на уровне стоянки | мм | 8680 | 9140 | 9725 | |
Максимальный радиус копания | мм | 8880 | 9330 | 9900 | |
Максимальная высота копания | мм | 9050 | 9325 | 9710 | |
Максимальная высота выгрузки | мм | 6080 | 6355 | 6740 | |
Максимальное усиление копания | кН | На ковше | 132,61 кН | ||
кН | На рукояти | 95,53 кН | |||
Габаритные размеры: | |||||
Дорожное положение с разными рукоятями | мм | 2530 | 3000 | 3600 | |
- длина | мм | 8305 | 8270 | 7595 | |
- высота по рабочему оборудованию | мм | 3075 | 3240 | 4570 | |
- высота по кабине | мм | 3015 | 3015 | 3015 | |
Транспортное положение с разными рукоятями | мм | 2530 | 3000 | 3600 (рукоять демонтирована) | |
- длина | мм | 8290 | 8310 | 7325 | |
- высота по рабочему оборудованию | мм | 2965 | 3110 | 2550 | |
- высота по кабине | мм | 3015 | 3015 | 3015 | |
Ширина экскаватора с разными гусеничными полотнами | мм | 600 | 800 | 1000 | |
- ширина | мм | 3000 | 3200 | 3400 |
Экскаватор E220C оснащен:
- Гусеничным ходом высокой надежности с увеличенным дорожным просветом и увеличенной опорной поверхностью.
- Гидравликой производства Bosch Rexroth (Германия): гидрораспределитель, насосный агрегат, редукторы хода.
- Двигателем Cummins-KAMA QSB 4.5 с жидкостным охлаждением, системой непосредственного впрыска топлива и турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, соответствующим международным экологическим нормам Tier3. Соединение двигателя с насосным агрегатом произведено с помощью муфты Centaflex.
- Новым, высокопроизводительным блоком радиаторов Orlandi Radiatori (Италия), объединяющим два контура охлаждения: охлаждающей жидкости двигателя и рабочей жидкости (гидравлическое масло).
- Системой гидропривода, выполненной по схеме LUDV фирмы Bosch Rexroth, обеспечивающей неограниченное количество совмещений в рабочем цикле, высокую точность выполнения операций, минимальные потери мощности. Распределение потока с учетом приоритета поворотной системы обеспечивает оптимальные рабочие характеристики.
- Кабиной нового дизайна, современным внутренним интерьером, более компактными и эргономичными пультами управления, широкой дверью с интегрированной форточкой, большой площадью остекления с обеспечением полной обзорности рабочей зоны, усовершенствованной системой воздуховодов обдува стёкол и воздуховодов отопления/кондиционирования салона. В базовой комплектации присутствует климатическая установка (отопитель-кондиционер), аудиоподготовка, эргономичное сиденье оператора с ремнем безопасности.
- Капотной системой, обеспечивающей полный доступ ко всем узлам и агрегатам. Современные звукопоглощающие материалы и продуманная система циркуляции воздушных потоков в подкапотном пространстве обеспечивает одновременно пониженный уровень шума и эффективное охлаждение силовой установки. Интегрированные ступени в конструкцию усиленного переднего капота и наличие дополнительных боковых точек опор для ног, позволяют также облегчить доступ к агрегатам и узлам и делают процесс заправки машины рабочими жидкостями более комфортным
- Противовесом новой геометрии и увеличенной массой, что в совокупности с рядом конструкторских решений, обеспечивает работу с ковшами увеличенного объема
- Топливным баком увеличенного объема с электронным датчиком уровня топлива и широкой заливной горловиной запираемой на ключ
- Защитным съемным люком (расположенным снизу гусеничной рамы) центрального колодца гусеничной рамы, обеспечивающим защиту коллектора, зубчатого венца опорно-поворотного круга и гидравлических коммуникаций от попадания строительного мусора и грязи