Фронтальный погрузчик Doosan SD200
Двигатель | Wei chai-Deutz |
Модель | WP6G125E22 |
Объем двигателя, см3 | 6754 |
Крутящий момент, кг.м/об.мин. | - |
Расход топлива, гр/час на л.с. | 158 |
Высота разгрузки, при опрокинутом ковше 45%, мм | 2800 |
Длина разгрузки, при опрокинутом ковше 45%, мм | 1170 |
Высота по шарниру ковша, мм | 3740 |
Максимальный угол опрокидывания ковша | - |
на земле, гр. | 50 |
в поднятом положении, гр. | 45 |
Максимальный угол поворота, гр. | 40 |
Ширина ковша c бокорезами, мм | 2506 |
Общая длина, мм | 6900 |
Общая высота, мм | 3280 |
Топливный бак, л | 150 |
Масло двигателя, л | 14 |
Система охлаждения, л | 24 |
Гидравлическая система, л | 126 |
Сила отрыва, т | 6,1 |
Размер колес | 17,5-25-12PR |
Скорость движения, км/ч | 40 |
вперед (1/2/3/4) | - |
назад (1/2/3) | - |
Скорость подъма стрелы, сек. | - |
Преодолеваемый угол подъема, %(гр.) | - |
Фронтальные погрузчики известной марки DOOSAN – это современные мощные машины, произведенные при соблюдении современных технологий машиностроительной индустрии. Трансмехсервис предлагает купить фронтальный погрузчик DOOSAN SD200 по самой выгодной цене с учетом индивидуальных пожеланий каждого клиента.
- Высокая степень комфорта.
Одной из основных характерных отличительных особенностей этой модели является обеспечение удобства для оператора машины. Специальная конструкция кабины препятствует проникновению пыли, а буферный блок эффективно устраняет шум, возникающий при управлении машиной. Кабина также оборудована кондиционером, подогревом сидений. Работа водителя погрузчика значительно облегчается благодаря усилителю руля.
- Надежность.
Фронтальный погрузчик рассчитан на длительное время работы. Все детали и механизмы, которые подвержены износу, обеспечены износостойкой защитой. Прочность и надежность – вот главные особенности этой модели спецтехники.
- Техническое обслуживание.
Обслуживание фронтального погрузчика не занимает большого количества времени благодаря современным подходам к его конструкции. Легкий доступ к проверке тормозной системы обеспечивается за счет закрепления насоса на боковой части погрузчика. На капоте предусмотрены специальные люки, которые используются оператором для ежедневной проверки уровня масла.
- Производительность
Мощный двигатель погрузчика и высококачественный насос обеспечивают рациональный и эффективный расход масла. Компания делает акцент на высокой эффективности и мощности машины для обеспечения высокой производительности на протяжении длительного времени.
- Двигатель фронтального подъемника
Специальная запатентованная конструкция двигателя обеспечивает ощутимое снижение потребления топлива в обычных условиях. Двигатель расходует меньше масла наряду с большой мощностью и быстротой в разгоне.
Модификация режима запуска двигателя эффективно решает проблему запуска при минусовых температурах в холодное время года.
- Узел рулевого управления
Узел рулевого управления оснащен гидроусилителем от известного производителя и обеспечивает удобное и безопасное управление машиной.
Купить фронтальный погрузчик Doosan SD200
Инновационная модель DOOSAN SD200 является многоцелевой спецтехникой, предназначенной для использования в строительной, коммунальной, производственной деятельности. Фронтальный погрузчик выполняет работы по перемещению и подъему сыпучих материалов: песка, щебня, гравия. Универсальность DOOSAN SD200 обусловлена широким спектром навесного оборудования, которое устанавливается на машину. Погрузчик незаменим для выполнения разгрузочных работ, где важна, прежде всего, скорость погрузочных и разгрузочных операций.
Купить фронтальный погрузчик у нас – значит приобрести качественный погрузчик по цене от производителя. Опытные специалисты окажут необходимую консультацию и ответят на все вопросы. Индивидуальный подход к каждому клиенту, идеальное сочетание цены и качества – это главная задача нашей компании.
Стандартное оборудование | |
Двигатель | |
Двухступенчатый воздухоочиститель с фильтром грубой очистки и внешним съемным индикатором, как на приборной панели. | ![]() |
Внешние устройства для слива моторного масла и замены охлаждающей жидкости. | ![]() |
Лампочка, предупреждающая о необходимости технического обслуживания. | ![]() |
Гидравлический вентилятор с регулируемой скоростью для экстремальных температур. | ![]() |
Электрическая система | |
Генератор (28 В, 55 А) | ![]() |
Рабочее освещение: 2 фонаря спереди и 2 сзади (4 х 70 Вт). | ![]() |
Фары дальнего света: ближний и дальний свет. | ![]() |
Задние фонари, индикаторы, стоп-сигналы, фонари заднего хода. | ![]() |
Сигнализатор заднего хода. | ![]() |
Силовая передача | |
Коробка передач, которая может быть выключена при торможении. | ![]() |
Коробка передач с системой диагностики и индикатором состояния, а также заглушка для быстрой регулировки. | ![]() |
Возможность выбора автоматического или ручного режима. | ![]() |
Система безопасного запуска. | ![]() |
Переключатель понижения скорости и выбора направления движения: рычаг слева на рулевом колесе или на джойстике. | ![]() |
Дифференциал с ограниченной пробуксовкой на заднем и переднем мосте. | ![]() |
Двухконтурный тормоз с насосом и аккумулятором. | ![]() |
Шины 17,5 - 25 - 12PR | ![]() |
Подъемная и гидравлическая система | |
Прочная подъемная система из Z-образного профиля | ![]() |
Стандартный ковш общего назначения вместимостью 1,7 м3. | ![]() |
Одинарный джойстик. | ![]() |
Двухсекционный гидравлический регулирующий клапан. | ![]() |
Устройство регулирования подъема стрелы. | ![]() |
Устройство для подъема ковша. | ![]() |
Быстросъемные муфты обратного гидроклапана | ![]() |
Рулевое управление | |
Чувствительная к нагрузке система рулевого управления. | ![]() |
Кабина | |
Система кондиционирования воздуха и обогрева с функцией рециркуляции. | ![]() |
Система двойной очистки воздуха в кабине. | ![]() |
Сиденье оператора с механической подвеской и ремнем безопасности. | ![]() |
Регулируемая рулевая колонка. | ![]() |
Отделение для канистр. | ![]() |
Коврик. | ![]() |
Тонированные окна. | ![]() |
Левое раздвижное окно. | ![]() |
Стеклоочистители переднего и заднего окна. | ![]() |
Стеклоомыватели переднего и заднего окна. | ![]() |
Солнцезащитный щиток. | ![]() |
Внутреннее освещение кабины. | ![]() |
Внутренние зеркала заднего вида (1). | ![]() |
Наружные зеркала заднего вида (2). | ![]() |
Система контроля машины (индикаторы состояния, управления и техобслуживания, расположенные перед водителем в виде дисков, приборов и лампочек). | ![]() |
Основные переключатели расположены перед водителем. | ![]() |
Переключатели общих функций расположены на правой консоли. | ![]() |
Электрический сигнал. | ![]() |
Прикуриватель | ![]() |
Кассетный проигрыватель и радиоприемник AM / FM. | ![]() |
Наружное оборудование | |
Брызговик. | ![]() |
Защитные пластины нижней части машины. | ![]() |
Подъемные крюки. | ![]() |
Замок шарнирного сочленения в положении для транспортировки. | ![]() |
Буксировочное сцепное устройство. | ![]() |
Противооткатные башмаки. | ![]() |
Отделение для инструментов. | ![]() |
Дополнительное оборудование | |
Землеройные орудия | |
Различные виды ковшей, вильчатые захваты для поддонов, захваты для лесоматериалов и другое дополнительное оборудование. | ![]() |
Шины | |
L3, L5 и другие виды от разных производителей. | ![]() |
Гидравлический | |
Трехсекционный гидравлический регулирующий клапан. | ![]() |
Одинарный рычаг FNR и 3-й рычаг функций для третьей гидравлической системы. | ![]() |
Два гидравлических рычага с электрическим стандартным проводом 3-ей функции для третьей гидравлической системы. | ![]() |
Два гидравлических рычага с электрическим стандартным проводом 3-ей функции для третьей гидравлической системы с функцией FNR. | ![]() |
Система отключения груза (LIS). | ![]() |
Насос аварийного рулевого управления, работающий от электродвигателя. | ![]() |
Электрическая система | |
Проблесковый маячок | ![]() |
Кабина | |
Сиденье на воздушной подвеске с 3 ремнями безопасности. | ![]() |
Камера заднего вида (внутреннее телевидение) и монитор. | ![]() |
Разное | |
Полностью защищающий от грязи брызговик. | ![]() |
Топливозаправочный насос. | ![]() |
Комплект инструментов. | ![]() |

A | Высота выгрузки (при полном подъеме) | мм | 2800 |
B | Вылет при выгрузке (при полном подъеме) | мм | 1170 |
E | Глубина копания | мм | 50 |
F | Высота в точке поворота | мм | 3740 |
G | Максимальный угол наклона в положении переноса | гр | 50 |
I | Максимальный угол наклона на грунте | гр | 45 |
M | Максимальный угол выгрузки при полном подъеме | гр | 45 |
R | Дорожный просвет | мм | 340 |
P | Колесная база | мм | 2850 |
S | Габаритная длина | мм | 6900 |